Стоимость услуг может отличаться. За более точной информацией обращайтесь в клинику или воспользуйтесь любыми другими контактными данными.
Клиника Св.Пантелеймона
Прайс-лист
код | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
1 | Консультация стоматолога с составлением плана лечения | 250 |
2 | Анестезия апликационная | 200 |
3 | Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 500 |
4 | Радиовизиографический снимок | 300 |
5 | Радиовизиографический снимок промежуточный при эндодонтическом лечении корневых каналов | 150 |
6 | Оптрагейт | 300 |
ТЕРАПИЯ |
||
1.1 | Обработка кариозной полости | 300 |
1.2 | Снятие пломбы, трепанация коронки | 200 |
1.3 | Временная пломба | 200 |
1.4 | Временная светоотверждающая пломба | 400 |
1.41 | Полировка, шлифовка пломбы | 350 |
1.42 | Пломба из стеклоиномерного цемента | 2 500 |
1.5 | Постановка пломбы из композита светового отверждения под коронку | 3 500 |
1.6 | Временное восстановление стенок зуба стеклоиномерным цементом | 1 500 |
1.7 | Постановка пломбы из композита светового материала Filtek (США), Harmonize (США), Estelite Posterior (Япония) | 5 000 |
1.8 | Художественная реставрация зуба | 6 000 |
1.9 | Наложение лечебной прокладки | 400 |
1.10 | Наложение изолирующей прокладки | 400 |
1.11 | Прокладка жидкотекучим композитом | 400 |
1.12 | Использование силиконового ключа | 800 |
1.13 | Шинирование в области одного зуба | 2 000 |
1.13.1 | Матрица KERR | 200 |
ГИГИЕНА | ||
1.13 | Чистка AIR FLOW для снятия поддесневого и зубного камня (обе челюсти) | 3 300 |
1.14 | Чистка УЛЬТРАЗВУК межзубных отложений, фторирование и полировка (обе челюсти) | 3 500 |
1.14.1 | Наложение лечебной повязки (анестезия, ультразвук, медицинская обработка, гиалудент) | 1 600 |
1.14.2 | Инъекция траумель, линкомицин (без стомимости препарата) | 200 |
ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ |
||
1.15 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
1.16 | Механическая обработка одного корневого канала | 450 |
1.17 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 450 |
1.18 | Распломбировка одного корневого канала | 1 200 |
1.19 | Распломбировка одного корневого канала под культевую вкладку | 350 |
1.20 | Удаление анкерного штифта или инородного тела из корневого канала | 1 500 |
1.21 | Применение аппарата «Пьезон-Мастер» для обработки и распломбировки корневого канала | 1 300 |
1.22 | Пломбирование 1-го к/к гуттаперчивыми штифтами | 1 000 |
1.27 | Временное пломбирование 1 к/к (CALASEPT, METAPEX) | 700 |
1.28 | Штифт стекловолоконный | 1 500 |
1.29 | Наложение коффердама | 500 |
1.30 | Постановка лекарственного препарата | 200 |
1.31 | Лазер (физиотерапия) | 100 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||
2.1 | Раскрытие молочного зуба | 600 |
2.2 | Проведение резорцин-формалинового метода лечения | 300 |
2.3 | Пломба светового отверждения | 1 200 |
2.4 | Пломба из стеклоиномерного цемента | 800 |
2.5 | Удаление молочного зуба простое | 800 |
2.6 | Удаление молочного зуба сложное | 1 000 |
2.7 | Покрытие на молочные зубы SAFORIDE (Япония) | 500 |
ХИРУРГИЯ |
||
Не включает стоимость анестезии | ||
3.0 | Удаление однокорневого зуба | 3 500 |
3.1 | Удаление многокорневого зуба | 4 500 |
3.2 | Удаление 8-го зуба (ВЕРХНИЙ) | 5 500 |
3.3 | Удаление 8-го зуба (НИЖНИЙ) | 6 500 |
3.4 | Удаление зуба сложное | 8 000 |
3.5 | Удаление дистопированного зуба | 10 000 |
3.6 | Удаление пародонтитного зуба | 1 000 |
3.7 | Экзостозэктомия в области одного зуба | 5 000 |
3.8 | Послабляющий разрез | 1 000 |
3.9 | Вскрытие абсцесса, дренирование | 1 700 |
3.10 | Кюретаж | 300 |
3.11 | Иссечение капюшона, слизистой | 2 000 |
3.12 | Перевязка после удаления зуба | 200 |
3.13 | Ушивание лунки | 1 500 |
3.14 | Альвожил | 200 |
3.15 | Пластика уздечек, языка | 3 500 |
3.16 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (BOTISS, мембрана) | 18 000 |
3.17 | Резекция верхушки корня | 11 000 |
ОРТОПЕДИЯ |
||
4.0 | Консультация стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения | 1 000 |
КОРОНКИ |
||
4.1 | Коронка цельнолитая из КХС (кобальто-хромовый сплав) | 6 000 |
4.2 | Коронка металлокерамическая ПОД КЛЮЧ | 20 000 |
4.3 | Коронка металлокерамическая с вкладкой ПОД КЛЮЧ | 25 000 |
4.4 | Коронка циркониевая PRETTAU по технологии CAD/CAM для боковой группы зубов ПОД КЛЮЧ | 35 000 |
4.5 | Коронка циркониевая по технологии CAD/CAM с нанесением керамики для фронтальной группы зубов ПОД КЛЮЧ | 45 000 |
4.6 | Коронка цельнокерамическая по технологии E.MAX ПОД КЛЮЧ | 45 000 |
4.7 | Коронка высокоэстетичная дисиликат лития ПОД КЛЮЧ | 50 000 |
4.8 | Винир цельнокерамический по технологии E.MAX ПОД КЛЮЧ | 45 000 |
4.9 | Временная коронка длительного ношения из ПММА (акрил) ПОД КЛЮЧ | 10 000 |
4.10 | Временная пластмассовая коронка LUXATEMP (изготавливается прямым способом по восковой модели зубов Wax Up) | 3 000 |
4.11 | Восковое моделирование зубов Wax Up (для изготовления временных коронок, стоимость за 1 единицу) | 1 500 |
ВКЛАДКИ |
||
5.1 | Цельнолитая культевая штифтовая вкладка из КХС (кобальт-хромовый сплав) | 6 000 |
5.2 | Цельнолитая культевая штифтовая вкладка разборная | 7 000 |
3.3 | Цельнолитая вкладка циркониевая | 20 000 |
СЪЕМНЫЕ И ЧАСТИЧНО-СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ |
||
6.1 | Акриловый протез съемный | 30 000 |
6.2 | Акриловый протез съемный с усилением (стандартная сетка) | 32 000 |
6.3 | Безакриловый протез AcreFree ПОД КЛЮЧ | 40 000 |
6.4 | Нейлоновый протез частичный съемный VALPLAST (США) | 30 000 |
6.5 | Нейлоновый протез полный съемный VALPLAST (США) | 35 000 |
6.6 | Гарнитура высокоэстетичных искусственных зубов для съемного протеза (Германия, Япония) | 10 000 |
6.7 | Иммедиат-протез (1-3 зуба) | 25 000 |
6.8 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1 500 |
6.9 | Починка протеза (приварка зуба от 1 до 3 единиц, кламмера) | 5 000 |
6.10 | Починка протеза (замена матрицы) | 7 000 |
6.11 | Каппа ночная при бруксизме, каппа боксерская (на обе челюсти) | 10 000 |
БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ |
||
7.1 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией из кобальто-хромового сплава (КХС) ПОД КЛЮЧ | 80 000 |
7.2 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией из металлического благородного сплава (без стоимости металла) | 155 000 |
7.3 | Бюгельный протез шинирующий (лечебный) ПОД КЛЮЧ | 80 000 |
7.4 | Бюгельный протез с замковым соединением двухсторонний система МК1 ПОД КЛЮЧ | 120 000 |
7.5 | Бюгельный протез с замковым соединением двухсторонний система Бредент ПОД КЛЮЧ | 100 000 |
ПРОЧИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) РАБОТЫ ПО ОРТОПЕДИИ |
||
8.1 | Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой из КХС | 1 500 |
8.2 | Снятие штампованной коронки | 800 |
8.3 | Снятие литой коронки | 2 000 |
8.4 | Снятие силиконового слепка С-силикон | 1 000 |
8.5 | Снятие силиконового слепка А-силикон (более высокоточный для сложных работ) | 1 500 |
8.6 | Снятие функционального оттиска (снятие индивидуальной ложки под полный съемный протез) | 1 000 |
8.7 | Восковой шаблон | 500 |
8.8 | Ретракция в области одного зуба | 300 |
8.9 | Обточка одного зуба | 1 000 |
8.10 | Временная цементировка коронки (за 1 единицу) | 200 |
8.11 | Постоянная цементировка коронки цементом FUJI (за 1 единицу) | 1 000 |
8.12 | Постоянная цементировка полимерным цементом VARIOLINK (за 1 единицу) | 1 500 |
8.13 | Кламмер — 1 единица | 500 |
ИМПЛАНТАЦИЯ |
||
Включает стоимость имплантата и операцию по имплантации | ||
9.1 | Имплантат системы IMPLANTIUM DENTIUM (Южная Корея) | 37 500 |
9.2 | Имплантат системы OSSTEM (Южная Корея) | 32 500 |
СИНУС-ЛИФТИНГ |
||
10.1 | Операция синус-лифтинга | 35 000 |
10.2 | Костный материал BOTISS (1 гр) | 8 000 |
10.3 | Мембрана BOTISS | 11 000 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА |
||
11.1 | Операция по наращиванию костного материала | 20 000 |
11.2 | Костный материал BOTISS (1 гр) | 8 000 |
11.3 | Мембрана BOTISS | 11 000 |
11.4 | Использование пинов | 10 000 |
11.5 | Использование титанового каркаса | 10 000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ |
||
12.1 | Металллокерамическая коронка на имплантате IMPLANTIUM DENTIUM+индивидуальный аббатмент (титан) | 37 500 |
12.2 | Металллокерамическая коронка на имплантате OSSTEM+индивидуальный аббатмент (титан) | 32 500 |
12.3 | Циркониевая коронка PRETTAU на имплантате IMPLANTIUM DENTIUM+индивидуальный аббатмент (циркон) | 65 000 |
12.4 | Циркониевая коронка с нанесением керамики на имплантате IMPLANTIUM DENTIUM+индивидуальный аббатмент (циркон) | 65 000 |
12.5 | Индивидуальный циркониевый абатмент для имплантата IMPLANTIUM DENTIUM | 10 000 |
12.6 | Промежуточная коронка при протезировании на имплантатах (мостовидные конструкции) | 16 500 |
12.7 | All in 4 (имплантация на 4-х имплантатах + условно-съемный протез прикручиваемый) ОДНА ЧЕЛЮСТЬ | 350 000 |
ОРТОДОНТИЯ | ||
001 | Консультация ортодонта | 1 000 |
002 | Снятие оттисков альгинатной слепочной массой, отливка гипсовых моделей и их антропометрическое исследование (2 челюсти) | 6 000 |
003 | Снятие оттисков силиконовой слепочной массой, отливка гипсовых моделей для изготовления ретенционных капп, пластинок, позиционеров (2 челюсти) | 6 000 |
004 | Фиксация металлической брекет-системы (2 зубных ряда (лигатурные)) | 70 000 |
005 | Фиксация/переклеивание одного брекета (кнопки) | 1 000 |
006 | Установка ортодонтической дуги | 2 500 |
007 | Установка реверсионной дуги | 3 000 |
008 | Установка лигатуры Кобаяши | 500 |
009 | Установка ортодонтической пружины | 500 |
010 | Наложение эластичной тяги (1 звено) | 250 |
011 | Наложение чейна (1 звено) | 100 |
012 | Фиксация замка-трубки на моляры | 1 500 |
013 | Повторная фиксация замка-трубки на моляры | 1 500 |
014 | Фиксация лингвальной кнопки | 500 |
015 | Постопертивная фиксация брекета/кнопки на обнаженный ретинированный зуб | 1 700 |
016 | Связывание длинной металлической лигатурой (1 челюсть) | 1 500 |
017 | Снятие лингвальной кнопки | 400 |
018 | Снятие замка-трубки | 400 |
019 | Снятие одного брекета с последующей гигиенической обработкой зуба | 150 |
020 | Изготовление ретенционной каппы | 7 000 |
021 | Изготовление эластопозиционера на каркасе | 13 500 |
023 | Изготовление одночелюстного механически действующего аппарата простого | 13 000 |
023 | Изготовление одночелюстного механически действующего аппарата сложного | 14 000 |
024 | Брекеты (самолигирование) | 85 000 |
025 | Клиническая коррекция (активация одного элемента на пластинке) | 1 500 |
026 | Починка пластинки | 4 000 |
027 | Фиксация керамической брекет-системы | 90 000 |
028 | Изготовление детского протеза с постановкой недостающих зубов | 12 000 |
029 | Изготовление LM-активатора | 12 000 |
030 | Фиксация керамической брекет-системы | 75 000-80 000 |
031 | Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 5 000 |
032 | Ритейнеры (1 челюсть) | 8 000 |
033 | Аппарат Гербста | 50 000 |
034 | Аппарат Power Scop | 35 000 |
035 | Аппарат Хааса | 35 000 |
036 | Частичная брекет-сестема (1 челюсть) | 15 000 |
037 | Изготовление и установка удерживателя пространства | 10 000 |
038 | Лечение на элайнерах Flexiligner (без изготовления ритейнера, без изготовления капы, без слепков) | 160 000 (простой случай) 230 000 (сложный случай) |
039 | Ежемесячная коррекция (на брекетах) | 5 000 |
040 | Брекеты (самолигирующиеся Н4) | 85 000 |